LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2023 - Tahun 2023
- Jun 11, 2024
Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023 merupakan merupakan isian pelaksanaan pembangunan, pebinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan - kegiatan yang tertuang dalan APBDes tahun anggaran 2023, laporan ini merupakran rangkuman dan gambaran umum terhadap realisasi anggaran - anggaran APBDes tahun anggaran 2023.
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.238.438.000 | Rp. 1.238.438.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 91.316.464 | Rp. 104.100.566 | Rp. -12.784.102 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 698.521.000 | Rp. 698.521.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.986.070 | Rp. 1.013.930 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 920.608.394 | Rp. 853.447.430 | Rp. 67.160.964 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 895.018.000 | Rp. 852.442.375 | Rp. 42.575.625 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 75.000.000 | Rp. 73.860.000 | Rp. 1.140.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 63.045.000 | Rp. 53.401.000 | Rp. 9.644.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 134.600.000 | Rp. 129.600.000 | Rp. 5.000.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 80.842.930 | Rp. 80.842.930 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 23.847.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 18.847.000 |